電話:021-55213515
021-55216897
傳真:021-55216987
手機:13816362096
13701931665
郵箱:shbxpump@126.com
聯系人:李經理
NYP高粘度泵適用范圍:適用介質溫度:-10℃ - 150℃。適用介質粘度:1.0cst - 300,000cst
結構
NYP高粘度泵適用于石油、化工、涂料、油脂、醫藥、染料、食品等行業。
產品優點:
(1)泵主要有內外轉子、軸、泵體、泵蓋、托架、密封、軸承等組成。
(2)輸送液體平穩、無脈動、振動小、噪音低。
泵的轉速與流量呈線型函數關系,可適當改變轉速來改變泵的流量。 別適用與高粘度介質的輸送。軸端采用機械密封。
技術參數
型號 | 流量 | 壓力 Mpa |
吸入及排除 管口徑 |
汽 蝕余量 m |
效率 % |
減速方式 | ||||
m3/h | l/min | 功率 kw |
轉速 r/min |
減速機 | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/ 2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | 18 | 300 | ф80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ф80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ф80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ф150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ф150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ф150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/ 2 | 43 | 3 | 480 | 皮帶輪傳動 | |||
2 | 33.3 | Rp11/ 2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | Rp11/ 2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 與電機直聯 | ||
密封方式為機械密封
|
掃一掃,加微信: